PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | |||||||||||||||
Biểu mẫu 12 | |||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường Trung học sơ sở và | |||||||||||||||
trường trung học phổ thông, năm học 2020- 2021 | |||||||||||||||
(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017) | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 68 | 0 | 1 | 51 | 9 | 1 | 5 | 10 | 52 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
54 | 0 | 1 | 43 | 9 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 |
1 | Toán | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||
2 | Lý | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | Hoá | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Sinh | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | Ngoại ngữ | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
6 | Văn | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||
7 | Sử | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
8 | Địa | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
9 | GDCD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
10 | Tin | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Công nghệ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
12 | Thể dục | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
13 | Nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | Hoạ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ + TPT Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | Giám thị | ||||||||||||||
10 | Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | Nhân viên khác | ||||||||||||||
Hòa Phú, ngày 5 tháng 9 năm 2020 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025