PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | X | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||||||||
Biểu mẫu 11 | 1 | Ti vi | 1 | ||||||||
THÔNG BÁO | 2 | Cát xét | 2 | ||||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học sơ sở và trường | 3 | Đầu video/đầu đĩa | 3 | ||||||||
trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021 | 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 9 | ||||||||
(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017) | 5 | Thiết bị khác | |||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | … | … | ||||||
I | Số phòng học | 10 | 37/56m2( 0.66) | ||||||||
II | Loại phòng học | Nội dung | Số lượng (m2) | ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | XI | Nhà bếp | |||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | XII | Nhà ăn | |||||||
3 | Phòng học tạm | 0 | |||||||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) |
Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||||
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | |||||||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | XIII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||||
7 | Bình quân lớp/ phòng học | 1.9 | XIV | Khu nội trú | |||||||
8 | Bình quân học sinh/ lớp | 43.3 | |||||||||
III | Số điểm trường | 1 | XV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Sỗ m2/học sinh | ||||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10,950 m2 | Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4460 m2 | 1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | 2 | 2 | 126/500(0.25 | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | ||||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 56m2/phòng | (*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh) | ||||||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 335m2 | |||||||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 67m2 | |||||||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||||||||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 16m2, 54m2 | Nội dung | Có | Không | ||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: Bộ) |
XVI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | XVII | Nguồn điện lưới (phát sáng riêng) | x | |||||||
1.1 | Khối lớp 6 | 8 | XVIII | Kết nối Internet | x | ||||||
1.2 | Khối lớp 7 | 7 | XIX | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||||
1.3 | Khối lớp 8 | 6 | XX | Tường rào xây | x | ||||||
1.4 | Khối lớp 9 | 8 | |||||||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Hòa Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2020 | |||||||||
2.1 | Khối lớp 6 | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
2.2 | Khối lớp 7 | ||||||||||
2.3 | Khối lớp 8 | ||||||||||
2.4 | Khối lớp 9 | ||||||||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 1 | |||||||||
4 | … | ||||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: Bộ) |
45 | |||||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||||||||||
1 | Tivi | 1 | |||||||||
2 | Cát xét | 2 | |||||||||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 3 | |||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/ projector/ vật thể | 9 | |||||||||
5 | Thiết bị khác | ||||||||||
6 | Máy tính phục vụ giảng dạy và quản lý | 13 |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025