PHÒNG GD ĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | Biểu mẫu 10 | ||||||
THÔNG BÁO | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục . Tháng 12/2019 Năm học 2019-2020 | |||||||
STT | NỘI DUNG | Tổng số | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1088 | 298 | 226 | 304 | 260 | |
1 | Tốt | 814 | 207 | 181 | 248 | 178 | |
Tỷ lệ % | 74.8 | 69.5 | 80.1 | 81.6 | 68.5 | ||
2 | Khá | 274 | 91 | 45 | 56 | 82 | |
Tỷ lệ | 25.18 | 30.54 | 19.91 | 18.42 | 31.54 | ||
3 | Trung bình | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Yếu | ||||||
Tỷ lệ | |||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1088 | 298 | 226 | 304 | 260 | |
1 | Giỏi | 156 | 24 | 42 | 53 | 37 | |
Tỷ lệ | 14.34 | 8.05 | 18.58 | 17.43 | 14.23 | ||
2 | Khá | 269 | 75 | 58 | 92 | 44 | |
Tỷ lệ | 24.72 | 25.17 | 25.66 | 30.26 | 16.92 | ||
3 | Trung bình | 404 | 107 | 87 | 110 | 100 | |
Tỷ lệ | 37.13 | 35.91 | 38.50 | 36.18 | 38.46 | ||
4 | Yếu | 236 | 76 | 37 | 45 | 78 | |
Tỷ lệ | 21.69 | 25.50 | 16.37 | 14.80 | 30.00 | ||
5 | Kém | 23 | 16 | 2 | 4 | 1 | |
Tỷ lệ | 2.11 | 5.37 | 0.88 | 1.32 | 0.38 | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1088 | 298 | 226 | 304 | 260 | |
1 | Lên lớp | 829 | 206 | 187 | 255 | 181 | |
Tỷ lệ | 76.19 | 69.1 | 82.7 | 83.9 | 69.6 | ||
a | Học sinh giỏi | 156 | 24 | 42 | 53 | 37 | |
Tỷ lệ | 14.34 | 8.1 | 18.6 | 17.4 | 14.2 | ||
b | Học sinh tiên tiến | 269 | 75 | 58 | 92 | 44 | |
Tỷ lệ | 24.72 | 25.17 | 25.66 | 30.26 | 16.92 | ||
2 | Thi lại | 236 | 76 | 37 | 45 | 78 | |
Tỷ lệ | 21.69 | 25.50 | 16.37 | 14.80 | 30.00 | ||
3 | Lưu ban | 23 | 16 | 2 | 4 | 1 | |
Tỷ lệ | 2.11 | 5.37 | 0.88 | 1.32 | 0.38 | ||
4 | Chuyển trường đến | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tỷ lệ | 0.55 | 0.34 | 0.44 | 0.66 | 0.77 | ||
Chuyển trường đi | 26 | 5 | 2 | 8 | 11 | ||
Tỷ lệ | 2.39 | 1.68 | 0.88 | 2.63 | 4.23 | ||
5 | Bị buộc thôi học | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | ||||||
6 | Bỏ học (qua kì nghỉ hè và trong năm học) | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kì thi HS giỏi | ||||||
1 | Cấp huyện | ||||||
2 | Cấp tỉnh/ thành phố | ||||||
3 | Quốc gia, Khu vực, Quốc tế | ||||||
V | Số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS | ||||||
VI | Số Hs được công nhận tốt nghiệp THCS | ||||||
1 | Giỏi | ||||||
Tỷ lệ | |||||||
2 | Khá | ||||||
Tỷ lệ | |||||||
3 | Trung bình | ||||||
Tỷ lệ | |||||||
VII | Số Hs đỗ vào lớp 10 | ||||||
1 | tổng số | ||||||
2 | tỉ lệ | ||||||
VIII | số HS nam/ nữ | 1088/527 | 298/140 | 226/98 | 304/163 | 260/126 | |
IX | số HS dân tộc | 41 | 18 | 8 | 11 | 4 | |
Hoà Phú, ngày 25/12 /2019 |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025