PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | ||||||
Biểu mẫu 09 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học sơ sở và trường Trung học phổ thông, | ||||||
năm học 2020 - 2021 | ||||||
(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017) | ||||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Độ tuổi 11 - Địa bàn Hòa Phú, Phú Tân |
- Độ tuổi 12 - Địa bàn Hòa Phú, Phú Tân |
- Độ tuổi 13 - Địa bàn Hòa Phú, Phú Tân |
- Độ tuổi 14 - Địa bàn Hòa Phú, Phú Tân |
|
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với gia đình - Thái độ học sinh nghiêm túc |
- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với gia đình - Thái độ học sinh nghiêm túc |
- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với gia đình - Thái độ học sinh nghiêm túc |
- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với gia đình - Thái độ học sinh nghiêm túc |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đảm bảo đầy đủ | Đảm bảo đầy đủ | Đảm bảo đầy đủ | Đảm bảo đầy đủ | |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khoẻ của học sinh dự kiến đạt được | |||||
Hạnh kiểm | Hạnh kiểm | Hạnh kiểm | Hạnh kiểm | |||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tốt : 78%; Khá : 20,5%; TB: 1,5%. | Tốt : 78%; Khá : 20,5%; TB: 1,5%. | Tốt : 78%; Khá : 20,5%; TB: 1,5%. | Tốt : 78%; Khá : 20,5%; TB: 1,5%. | |
Học lực: | Học lực: | Học lực: | Học lực: | |||
Giỏi : 15%; Khá : 35%; | Giỏi : 15%; Khá : 35%; | Giỏi : 17%; Khá : 38%; | Giỏi : 17%; Khá : 38%; | |||
TB : 47%; Yếu : 2,5% | TB : 47%; Yếu : 2,5% | TB : 42%; Yếu : 2,5% | TB : 42%; Yếu : 2,5% | |||
Kém: 0,5 | Kém: 0,5 | Kém: 0,5 | Kém: 0,5 | |||
SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | SK: 100% đủ sức khỏe để học tập | |||
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 95% trở lên | 95% trở lên | 95% trở lên | 95% trở lên | ||
Hòa Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2020 | ||||||
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | ||||||
Biểu mẫu 10 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học sơ sở và trường trung học phổ thông, | ||||||
Năm học 2020 - 2021 | ||||||
(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017) | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục: Tháng 9 /2020; Năm học 2019 - 2020 | ||||||
STT | NỘI DUNG | Tổng số | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1057 | 282 | 220 | 297 | 258 |
1 | Tốt | 971 | 248 | 212 | 284 | 227 |
Tỷ lệ % | 91.9 | 87.9 | 96.4 | 95.6 | 88.0 | |
2 | Khá | 85 | 33 | 8 | 13 | 31 |
Tỷ lệ | 8.04 | 11.70 | 3.64 | 4.38 | 12.02 | |
3 | Trung bình | 1 | 1 | |||
Tỷ lệ | 0.09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Yếu | |||||
Tỷ lệ | ||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1057 | 282 | 220 | 297 | 258 |
1 | Giỏi | 198 | 35 | 55 | 65 | 43 |
Tỷ lệ | 18.73 | 12.41 | 25.00 | 21.89 | 16.67 | |
2 | Khá | 355 | 96 | 70 | 105 | 84 |
Tỷ lệ | 33.59 | 34.04 | 31.82 | 35.35 | 32.56 | |
3 | Trung bình | 451 | 122 | 89 | 119 | 121 |
Tỷ lệ | 42.67 | 43.26 | 40.45 | 40.07 | 46.90 | |
4 | Yếu | 40 | 22 | 4 | 4 | 10 |
Tỷ lệ | 3.78 | 7.80 | 1.82 | 1.35 | 3.88 | |
5 | Kém | 3 | 2 | 1 | ||
Tỷ lệ | 0.28 | 0.71 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1057 | 282 | 220 | 297 | 258 |
1 | Lên lớp | 1004 | 253 | 214 | 289 | 248 |
Tỷ lệ | 94.99 | 89.7 | 97.3 | 97.3 | 96.1 | |
a | Học sinh giỏi | 198 | 35 | 55 | 65 | 43 |
Tỷ lệ | 18.73 | 12.4 | 25.0 | 21.9 | 16.7 | |
b | Học sinh tiên tiến | 355 | 96 | 70 | 105 | 84 |
Tỷ lệ | 33.59 | 34.04 | 31.82 | 35.35 | 32.56 | |
2 | Thi lại | 40 | 27 | 5 | 8 | 0 |
Tỷ lệ | 3.78 | 9.57 | 2.27 | 2.69 | 0.00 | |
3 | Lưu ban | 43 | 24 | 5 | 4 | 10 |
Tỷ lệ | 4.07 | 8.51 | 2.27 | 1.35 | 3.88 | |
4 | Chuyển trường đến | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tỷ lệ | 0.57 | 0.35 | 0.45 | 0.67 | 0.78 | |
Chuyển trường đi | 58 | 20 | 9 | 14 | 15 | |
Tỷ lệ | 5.49 | 7.09 | 4.09 | 4.71 | 5.81 | |
5 | Bị buộc thôi học | 0 | ||||
Tỷ lệ | 0.00 | |||||
6 | Bỏ học (qua kì nghỉ hè và trong năm học) | 0 | ||||
Tỷ lệ | 0.00 | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kì thi HS giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/ thành phố | 2 | ||||
3 | Quốc gia, Khu vực, Quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS | 258 | ||||
VI | Số Hs được công nhận tốt nghiệp THCS | 248 | ||||
1 | Giỏi | 43 | ||||
Tỷ lệ | 16.7 | |||||
2 | Khá | 84 | ||||
Tỷ lệ | 32.6 | |||||
3 | Trung bình | 121 | ||||
Tỷ lệ | 46.9 | |||||
VII | Số Hs đỗ vào lớp 10 | 198 | 198 | |||
1 | Tổng số | |||||
2 | Tỉ lệ | |||||
VIII | số HS nam/ nữ | 1057/508 | 282/130 | 220/98 | 297/156 | 258/124 |
IX | số HS dân tộc | 35 | 14 | 8 | 9 | 4 |
Hoà Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2020 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
HIỆU TRƯỞNG |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025